| Descriptif | Référence |
|---|---|
| Bouchon de remplissage 2'' avec système cadenas | RAC 111 |
| Mamelon de 2'' pour le placement du bouchon de remplissage | RAC 112 |
| Bouchon de remplissage sécurisé Kap Lock avec kit de montage | RAC 113 |
| Descriptif | Référence |
|---|---|
| Kit de ventilation complet avec sifflet d'alarme et bonnet | RAC 123 |
| Tuyauterie PVC diamètre 40 mm (Prix au mètre) | RAC 124 |
| Coude 90° PVC diamètre 40 mm | RAC 125 |
| Descriptif | Référence |
|---|---|
| Jauge de niveau à flotteur (Citerne rectangulaire) | RAC 131 |
| Jauge de niveau à dépression (Citerne cylindrique) | RAC 132 |
| Jauge de niveau à dépression électronique (Précision au cm) | RAC 133 |
| Kit de montage pour jauge à dépression | RAC 134 |
| Descriptif | Référence |
|---|---|
| Sifflet d'alarme | RAC 141 |
| Sonde électronique anti-débordement avec prise | RAC 142 |
| Sonde électronique anti-débordement avec prise à monter au remplissage | RAC 143 |
| Descriptif | Référence |
|---|---|
| Kit d'aspiration mazout simple | RAC 151 |
| Kit d'aspiration mazout avec raccord pour jauge à dépressio | RAC 152 |
| Filtre à mazout monotube avec dégazeur | RAC 153 |
| Tuyauterie mazout en aluminium de dia10mm (Prix au mètre) | RAC 154 |
| Descriptif | Référence |
|---|---|
| Appareil détection de fuite capacitif (Détection de liquide) | RAC 161 |
| Appareil détection de fuite par dépression (Détection de perte de pression) | RAC 162 |
| Appareil détection de fuite par surpression (Détection de perte de pression) | RAC 163 |
| Appareil détection de fuite par baisse de niveau de liquide (Citerne enterrée) | RAC 164 |
Raccordement complet de votre réservoir à mazout quel qu’il soit !
| Capacité | Epaisseur | Dimensions: L x l x ht | Poids | Référence |
|---|---|---|---|---|
| 1500 Lts | 37 mm | Ø 1100 x Lg 1920 mm | 150 Kg | PKD 150 |
| 2500 Lts | 37 mm | Ø 1100 x Lg 3190 mm | 250 Kg | PKD 250 |
| 2950 Lts | 50 mm | Ø 1300 x Lg 2760 mm | 300 Kg | PKD 293 |
| 2950 Lts | 65 mm | Ø 1530 x Lg 2100 mm | 300 Kg | PKD 295 |
| 5000 Lts | 50 mm | Ø 1300 x Lg 4530 mm | 500 Kg | PKD 503 |
| 5000 Lts | 65 mm | Ø 1530 x Lg 3400 mm | 500 Kg | PKD 505 |
| 8000 Lts | 65 mm | Ø 1530 x Lg 5350 mm | 800 Kg | PKD 800 |
| 9995 Lts | 65 mm | Ø 1530 x Lg 6650 mm | 1000 Kg | PKD 999 |
Equipement : Chambre visite étanche Dia 630/Ht 600 avec simple couvercle Pe
Trou d'homme 500mm en acier galvanisé - Manchons 5x 2''
Placement : La fouille doit être remblayée avec du sable stabilisé 150 Kg/M³
Si trafic lourd au-dessus du réservoir, réalisation dalle de répartition en béton
| Descriptif | Référence |
|---|---|
| Livraison | |
| Manchon diamètre 50mm soudé sur la chambre de visite | PKD 101 |
| Appareil de détection de fuite par pression | PKD 102 |
PEHD Blanc pour intérieur (à protéger des rayons UV)
| Capacité | Aspect | Dimensions: L x l x ht | Poids | Référence |
|---|---|---|---|---|
| 750 Lts | Blanc | 1190 x 660 x 1240 mm | 31 Kg | PES 075 |
| 1000 Lts | Blanc | 1190 x 660 x 1810 mm | 39 Kg | PES 106 |
| 1000 Lts | Blanc | 1650 x 720 x 1260 mm | 36 Kg | PES 102 |
| 1500 Lts | Blanc | 1650 x 720 x 1750 mm | 57 Kg | PES 150 |
| 2000 Lts | Blanc | 2180 x 720 x 1780 mm | 81 Kg | PES 200 |
| 2500 Lts | Blanc | 2180 x 885 x 1730 mm | 96 Kg | PES 250 |
Equipement : 4 manchons 2'' - Petites poignées de manutention - Garantie 5 ans
Attention, à placer sur une surface lisse et horizontale et à 10 cm de toutes parois
| Descriptif | Référence |
|---|---|
| Livraison | |
| Kit de jumelage pour deux réservoirs | PEA 101 |
| Kit de jumelage pour un réservoir supplémentaire | PEA 102 |
| Capacité | Aspect | Dimensions: L x l x ht | Poids | Référence |
|---|---|---|---|---|
| 500 Lts | Blanc | 780 x 780 x 1090 mm | 23 Kg | PVS 050 |
| 750 Lts | Blanc | 780 x 780 x 1490 mm | 25 Kg | PVS 075 |
| 1000 Lts | Blanc | 780 x 780 x 2000 mm | 40 Kg | PVS 100 |
Equipement : 4 manchons 2'' - Petites poignées de manutention - Garantie 5 ans
Attention, à placer sur une surface lisse et horizontale et à 10 cm de toutes parois
| Descriptif | Référence |
|---|---|
| Livraison | |
| Kit de jumelage pour deux réservoirs | PVA 101 |
| Kit de jumelage pour un réservoir supplémentaire | PVA 102 |
| Kit de jumelage pour trois réservoirs en forme de ''L'' | PVA 103 |
| Kit de jumelage pour quatre réservoirs en forme de carré | PVA 104 |
| Capacité | Aspect | Dimensions: L x l x ht | Poids | Référence |
|---|---|---|---|---|
| 750 Lts | Blanc | 1280 x 690 x 1260 mm | 52 Kg | PCB 075 |
| 1000 Lts | Blanc | 1280 x 690 x 1830 mm | 72 Kg | PCB 108 |
| 1000 Lts | Blanc | 1730 x 750 x 1300 mm | 70 Kg | PCB 103 |
| 1500 Lts | Blanc | 1730 x 750 x 1800 mm | 95 Kg | PCB 150 |
| 2000 Lts | Blanc | 2300 x 780 x 1810 mm | 149 Kg | PCB 200 |
Equipement : 4 manchons 2'' - Détection de fuite mécanique - Garantie 5 ans
Attention, à placer sur une surface lisse et horizontale et à 10 cm de toutes parois
| Descriptif | Référence |
|---|---|
| Livraison | |
| Kit de jumelage pour deux réservoirs | PCA 101 |
| Kit de jumelage pour un réservoir supplémentaire | PCA 102 |
| Kit de jumelage pour trois réservoirs en forme de ''L'' | PCA 103 |
| Kit de jumelage pour quatre réservoirs en forme de carré | PCA 104 |
PEHD Vert pour extérieur
| Capacité | Aspect | Dimensions: L x l x ht | Poids | Référence |
|---|---|---|---|---|
| 1250 Lts | Vert | 1740 x 750 x 1400 mm | 78 Kg | PTS 125 |
| 1500 Lts | Vert | 2100 x 780 x 1400 mm | 85 Kg | PTS 150 |
Equipement : 2 manchons 2''+ 2x 1'' - Main d'homme 200mm - Garantie 5 ans
| Capacité | Aspect | Dimensions: L x l x ht | Poids | Référence |
|---|---|---|---|---|
| 600 Lts | Vert | 1250 x 730 x 1040 mm | 40 Kg | PTS 060 |
| 1300 Lts | Vert | 1700 x 1060 x 1150 mm | 60 Kg | PTS 130 |
| 2500 Lts | Vert | 2250 x 1265 x 1340 mm | 100 Kg | PTS 250 |
Equipement : 2 manchons 2''+ 2x 1'' - Main d'homme 200mm - Garantie 5 ans
| Capacité | Aspect | Dimensions: L x l x ht | Poids | Référence |
|---|---|---|---|---|
| 5000 Lts | Vert | Ø 2010 x ht 2240 mm | 140 Kg | PTS 500 |
| 9000 Lts | Vert | Ø 2290 x ht 2825 mm | 280 Kg | PTS 900 |
Equipement : 2 manchons 2''+ 2x 1'' - Main d'homme 200mm - Garantie 5 ans
| Capacité | Aspect | Dimensions: L x l x ht | Poids | Référence |
|---|---|---|---|---|
| 2300 Lts | Vert | 2500 x 900 x 2000 mm | 215 Kg | PTB 230 |
Equipement : 2 manchons 2''+ 2x 1'' - Main d'homme 200mm - Garantie 10 ans
| Capacité | Aspect | Dimensions: L x l x ht | Poids | Référence |
|---|---|---|---|---|
| 600 Lts | Vert | 1440 x 850 x 1250 mm | 72 Kg | PTB 060 |
| 1300 Lts | Vert | 1900 x 1240 x 1360 mm | 140 Kg | PTB 130 |
| 2500 Lts | Vert | 2460 x 1460 x 1550 mm | 200 Kg | PTB 250 |
Equipement : Couvercle étanche - 2 manchons 2''+ 2x 1'' - Main d'homme 200 mm
Kit aspiration mazout, sonde anti-débordement, détecteur de fuite électronique couplé à une jauge électronique à ultrason - Garantie de 10 ans
| Capacité | Aspect | Dimensions: L x l x ht | Poids | Référence |
|---|---|---|---|---|
| 3500 Lts | Vert | Ø 1940 x ht 2200 mm | 240 Kg | PTB 350 |
| 5000 Lts | Vert | Ø 2340 x ht 2230 mm | 300 Kg | PTB 500 |
| 9000 Lts | Vert | Ø 2950 x ht 2450 mm | 500 Kg | PTB 900 |
Equipement : Couvercle étanche - 2 manchons 2''+ 2x 1'' - Main d'homme 200 mm
Kit aspiration mazout, sonde anti-débordement, détecteur de fuite électronique couplé à une jauge électronique à ultrason - Garantie de 10 ans
| Capacité | Aspect | Dimensions: L x l x ht | Poids | Référence |
|---|---|---|---|---|
| 1000 Lts | Vert | 1730 x 750 x 1300 mm | 70 Kg | PVC 100 |
| 1500 Lts | Vert | 1730 x 750 x 1800 mm | 95 Kg | PVC 150 |
| 2000 Lts | Vert | 2300 x 780 x 1810 mm | 149 Kg | PVC 200 |
Equipement : 4 manchons 2'' - Détection de fuite mécanique - Garantie 5 ans
Attention, à placer sur une surface lisse et horizontale et à 10 cm de toutes parois
| Descriptif | Référence |
|---|---|
| Livraison | |
| Kit de jumelage pour deux réservoirs | PVA 101 |
| Kit de jumelage pour un réservoir supplémentaire | PVA 102 |
| Kit de jumelage pour trois réservoirs en forme de ''L'' | PVA 103 |
| Kit de jumelage pour quatre réservoirs en forme de carré | PVA 104 |
| Capacité | Epaisseur | Dimensions: L x l x ht | Poids | Référence |
|---|---|---|---|---|
| 1250 Lts | 3 mm | 1500 x 800 x 1000 mm | 180 Kg | CAS 120 |
| 1500 Lts | 3 mm | 1500 x 800 x 1250 mm | 200 Kg | CAS 150 |
| 2000 Lts | 3 mm | 2000 x 800 x 1250 mm | 250 Kg | CAS 200 |
| 2500 Lts | 3 mm | 2000 x 1000 x 1250 mm | 290 Kg | CAS 250 |
| 2995 Lts | 3 mm | 2000 x 1200 x 1250 mm | 330 Kg | CAS 299 |
| 4100 Lts | 3 mm | 2000 x 1350 x 1500 mm | 390 Kg | CAS 410 |
| 5100 Lts | 3 mm | 2800 x 1250 x 1500 mm | 470 Kg | CAS 513 |
| 5100 Lts | 4 mm | 2800 x 1250 x 1500 mm | 630 Kg | CAS 514 |
| 5100 Lts | 5 mm | 2800 x 1250 x 1500 mm | 780 Kg | CAS 515 |
Equipement : 4 manchons 2'' - Pieds fer U - Peinture antirouille - Garantie 10 ans
| Capacité | Epaisseur | Dimensions: L x l x ht | Poids | Référence |
|---|---|---|---|---|
| 1500 Lts | 3/3 mm | 1500 x 1000 x 1250 mm | 390 Kg | CAB 150 |
| 2000 Lts | 3/3 mm | 2000 x 1000 x 1250 mm | 490 Kg | CAB 200 |
| 2500 Lts | 3/3 mm | 2000 x 1200 x 1250 mm | 540 Kg | CAB 250 |
| 2995 Lts | 3/3 mm | 2000 x 1400 x 1250 mm | 590 Kg | CAB 299 |
| 4000 Lts | 3/3 mm | 2500 x 1500 x 1250 mm | 740 Kg | CAB 400 |
| 5000 Lts | 3/3 mm | 2500 x 1500 x 1500 mm | 830 Kg | CAB 503 |
| 5000 Lts | 4/3 mm | 2500 x 1500 x 1500 mm | 980 Kg | CAB 503 |
Equipement : 4 manchons 2'' - Pieds fer U - Peinture antirouille - Garantie 10 ans
| Descriptif | Référence |
|---|---|
| Placement tuyauteries de remplissage et de ventilation et du sifflet d'alarme (Maximum 3 mètres) + jauge flotteur |
CAA 101 |
| Réalisation de carottages dans un mur brique ou bloc pour placement tuyaux de remplissage et ventilation |
CAA 102 |
| Kit aspiration mazout - tuyauterie vers brûleur, max 6m | CAA 103 |
| Placement filtre à mazout monotube avec dégazeur | CAA 104 |
| Placement d'une sonde électrique anti débordement | CAA 105 |
| Descriptif | Prix sur demande |
|---|---|
| Découpage des tôles pour permettre leur passage | |
| Lieu de travail exigu | |
| Réalisation dans un rayon supérieur à 45 Km de liège |
Revêtement polyuréthane.
| Capacité | Epaisseur | Dimensions: L x l x ht | Poids | Référence |
|---|---|---|---|---|
| 1500 Lts | 3 mm | Ø 900 x Lg 2400 mm | 180 Kg | TES 153 |
| 2500 Lts | 3 mm | Ø 1250 x Lg 2500 mm | 310 Kg | TES 253 |
| 2500 Lts | 4 mm | Ø 1250 x Lg 2500 mm | 390 Kg | TES 254 |
| 2950 Lts | 3 mm | Ø 1250 x Lg 2800 mm | 345 Kg | TES 293 |
| 2950 Lts | 4 mm | Ø 1250 x Lg 2800 mm | 450 Kg | TES 294 |
Equipement : Trou d'homme de 400mm de diamètre - 4 manchons 2'' - Sablage grenaillage, revêtement polyuréthane - Garantie 10 ans
| Capacité | Epaisseur | Dimensions: L x l x ht | Poids | Référence |
|---|---|---|---|---|
| 1300 Lts | 3/3 mm | Ø 950 x Lg 2100 mm | 500 Kg | TED 013 |
| 5500 Lts | 5/3 mm | Ø 950 x Lg 2400 mm | 560 Kg | TED 015 |
| 2500 Lts | 5/3 mm | Ø 1250 x Lg 2500 mm | 730 Kg | TED 025 |
| 2995 Lts | 5/3 mm | Ø 1250 x Lg 2800 mm | 850 Kg | TED 029 |
| 4200 Lts | 5/3 mm | Ø 1250 x Lg 3800 mm | 1050 Kg | TED 042 |
| 5000 Lts | 5/3 mm | Ø 1250 x Lg 4500 mm | 1350 Kg | TED 050 |
| 7200 Lts | 5/3 mm | Ø 1600 x Lg 4100 mm | 1600 Kg | TED 072 |
| 8200 Lts | 5/3 mm | Ø 1600 x Lg 4500 mm | 1800 Kg | TED 082 |
| 10000 Lts | 5/3 mm | Ø 1600 x Lg 5500 mm | 2200 Kg | TED 100 |
| 12000 Lts | 5/3 mm | Ø 1600 x Lg 6500 mm | 2450 Kg | TED 120 |
| 15000 Lts | 6/4 mm | Ø 1900 x Lg 5700 mm | 2900 Kg | TED 150 |
Conforme EN 12 285-1
Equipement : Trou d'homme de Dia 400mm - Au-dessus de 3000Lts Dia 600mm 4 manchons 2'' - Liquide - Grenaillage revêtement polyuréthane - Garantie 10 ans
| Descriptif | Référence |
|---|---|
| Livraison | |
| Appareil de détection de fuite avec alarme visuelle et sonore | TED 101 |
| Chambre visite étanche pour TD 400 avec taque piéton | TED 201 |
| Chambre visite étanche pour TD 400 avec taque 12 T | TED 202 |
| Chambre visite étanche pour TD 600 avec taque piéton | TED 203 |
| Chambre visite étanche pour TD 600 avec taque 12 T | TED 204 |
| Châssis d'ancrage réservoir 2500Lts (Avec 2 sangles) | TED 301 |
| Châssis d'ancrage réservoir 2990Lts (Avec 2 sangles) | TED 302 |
| Châssis d'ancrage réservoir 4200Lts (Avec 2 sangles) | TED 303 |
| Châssis d'ancrage réservoir 5000Lts (Avec 2 sangles) | TED 304 |
| Châssis d'ancrage réservoir 7000Lts (Avec 3 sangles) | TED 305 |
| Châssis d'ancrage réservoir 8000Lts (Avec 3 sangles) | TED 306 |
| Châssis d'ancrage réservoir 10.000Lts (Avec 3 sangles) | TED 307 |
| Châssis d'ancrage réservoir 12.000Lts (Avec 3 sangles) | TED 308 |
| Châssis d'ancrage réservoir 15.000Lts (Avec 3 sangles) | TED 309 |
| Trou d'homme supplémentaire de diamètre 400mm | TED 401 |
| Trou d'homme supplémentaire de diamètre 600mm | TED 402 |
| Cloison interne pour un réservoir de diamètre 1250 mm | TED 501 |
| Cloison interne pour un réservoir de diamètre 1600 mm | TED 502 |
LHOEST FRERES S.A.
Rue Fond des Tawes, 91
4000 Liege
Tél : 04/240.14.07
Fax : 04/240.28.08
Mail : info@lhoest-freres.be
Devis gratuit
Votre réservoir est-il conforme ?
Grâce à ce test, découvrez en quelques clics la réponse !